Medici e Prestazioni
| Responsabile di struttura: D.S. Dr. Vannucci Mauro - Fisiatra Dott.ssa Orioli Annalisa |
| Collaboratrici: D.ssa MONTI LUCIANA, D.ssa STEGA SERENA, Dott. TAITI LEONARDO |
| Dal LUNEDI' al VENERDI' Dalle ore 08,30 alle 19,00 |
| AMBULATORIO 2 |
Prestazioni in regime di Convenzione
Prestazioni richieste con Certificato redatto su modelli del S.S.N.N. in ottemperanza alla Delibera della G.R. Nr. 595 del 30.05.2005:
| Codice | Descrizione |
| 351 | DISTURBI DEL NERVO FACCIALE |
| 717 | LESIONI INTERNE DEL GINOCCHIO |
| 718 | ALTRE LESIONI ARTICOLARI |
| 723.O A | STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE CERVICALE |
| 724.O A | STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE, ECCETTO LA REGIONE CERVICALE |
| 723.O B | STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE CERVICALE |
| 724.O B | STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE, ECCETTO LA REGIONE CERVICALE |
| 723 3 | SINDROME CERVICOBRANCHIALE (diffusa) |
| 724 3 | SCIATALGIA (con limitazione algofunzionale persistente da 2-3 settim.) |
| 714 9 | ARTRITE REUMATOIDE ED ALTRE POLIARTROPATIE INFIAMMATORIE |
| 726 | ENTESOPATIE PERIFERICHE E SINDROMI ANALOGHE |
| 727 | ALTRI DISTURBI DELLE MEMBRANE SINOVIALI, DEI TENDINI E BORSE |
| 727.61 A | ROTTURA ATRAUMATICA COMPLETA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI |
| 727.61 B | ROTTURA ATRAUMATICA COMPLETA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI |
| 733,82 | MANCATA SALDATURA DI FRATTURA (pseudoartrosi ritardo consolid) |
| 737 3 | CIFOSCOLIOSI E SCOLIOSI |
| 805 | FRATTURA COLONNA VERTEB.SENZA MENZIONE DI LESIONI M.SP. |
| 808 | FRATTURA DEL BACINO (ESITI FUNZIONALI) |
| 810 | FRATTURA DELLA CLAVICOLA (ESITI FUNZIONALI) |
| 811 | FRATTURA DELLA SCAPOLA (ESITI FUNZIONALI) |
| 812 | FRATTURA DELL'OMERO (ESITI FUNZIONALI) |
| 813 | FRATTURA DEL RADIO E DELL'ULNA (ESITI FUNZIONALI) |
| 814 | FRATTURA DELLE OSSA DEL CARPO (ESITI FUNZIONALI) |
| 815 | FRATTURA DELLE OSSA DEL METACARPO (ESITI FUNZIONALI) |
| 816 | FRATTURA DI UNA O PIU' FALANGI DELLA MANO ( ESITI FUNZIONALI) |
| 817 | FRATTURE MULTIPLE DELLE OSSA DELLA MANO ( ESITI FUNZIONALI) |
| 820-821 | FRATT. COLLO FEMORE E DI ALTRE E NON SPEC.DI TIPO TRAUMATICO |
| 822 | FRATTURA DELLA ROTULA (ESITI FUNZIONALI) |
| 823 | FRATTURA DELLA TIBIA E DEL PERONE (ESITI FUNZIONALI) |
| 824 | FRATTURA DELLA CAVIGLIA (ESITI FUNZIONALI) |
| 825 | FRATTURA DI UNA O PIU' OSSA DEL TARSO E METATARSO |
| 826 | FRATTURA DI UNA PIU' FALANGI DEL PIEDI (ESITI FUNZIONALI) |
| 831 | LUSSAZIONE DELLA SPALLA (ESITI FUNZIONALI) |
| 832 | LUSSAZIONE DEL GOMITO (ESITI FUNZIONALI) |
| 833 | LUSSAZIONE DEL POLSO (ESITI FUNZIONALI) |
| 834 | LUSSAZIONE DELLE DITA DELLA MANO (ESITI FUNZIONALI) |
| 836 | LUSSAZIONE DEL GINONCCHIO (ESITI FUNZIONALI) |
| 837 | LUSSAZIONE DELLA CAVIGLIA (ESITI FUNZIONALI) |
| 838 | LUSSAZIONE DEL PIEDE (ESITI FUNZIONALI) |
| 840 | DISTORSIONE E DISTRAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO |
| 841 | DISTORSIONE E DISTRAZIONE DEL GOMITO E DELL'AVAMBRACCIO |
| 842 | DISTORSIONE E DISTRAZIONE DEL POLSO E DELLA MANO |
| 843 | DISTORSIONE E DISTRAZIONE DELL'ANCA E DELLA COSCIA |
| 844 | DISTORSIONE E DISTRAZIONE DEL GINOCCHIO E DELLA GAMBA |
| 845 | DISTORSIONE E DISTRAZIONE DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE |
| 846 | DISTORSIONE E DISTRAZIONE DELLA REGIONE SACROILIACA |
| 847 | DISTORSIONE E DISTRAZIONE DI ALTRE E NON SPEC. PARTI DEL |
| 996 66-4 | INFEZIONE E REAZIONE INFIAMMATORIA DA PROTESI ecc. |
Prestazioni richieste in forma privata, su carta intestata del medico
| Codice | Descrizione |
| 93,11,2 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE |
| 93,17,2 | CHINESITERAPIA: SEGMENTALE - COMPLESSA - POST-INTERVENTO |
| 93,17,1 | CHINESITERAPIA VERTEBRALE |
| 93,39,4 | ELETTROTERAPIA ANTALGICA (DIAD) |
| 93,39,5 | ELETTROTERAPIA (TENS) |
| 93,39,7 | ELETTROTERAPIA DI MUSC. NORM. DENERV. |
| 93,34,1 | DIATERMIA ONDE CORTE |
| 93,35,2 | INFRAROSSI INFRAROSSI + ULTRAVIOLETTI |
| 99,82 | TERAPIA A LUCE ULTRAVIOLETTA |
| 99,27 | IONOFORESI |
| 93,39,9 | ULTRASIONI ULTRASUONI DUE DISTRETTI |
| 99,39,9 | MASSAGGI TERAPEUTICI |
| 99,39,9 | PACCHETTO PER CICLO MASSAGGI : 1° EROGAZIONE ANNUALE 2° EROGAZIONE ANNUALE |
| 93,39,2 | MASSAGGIO PER DRENAGGIO LINFATICO |
| 93,39,8 | MAGNETOTERAPIA |
| 99,99,1 | LASERTERAPIA LASERTERAPIA DUE DISTRETTI |
| 93,43,1 | TRAZIONE SCHELETRICA |
| TECAR | TECAR TERAPIA |
| TECAR 2DIST. | TECAR TERAPIA 2 DISTRETTI |
| ONDE D. | ONDE D'URTO RADIALI |
| PACCH. | GINNASTICA CORRETTIVA DI GRUPPO 5 SEDUTE |
| PACCH. | GINNASTICA RIABILITATIVA DI GRUPPO 10 SEDUTE |
| PACCH. | GINNASTICA CORRETTIVA DI GRUPPO 10 SEDUTE |
| PACCH. | GINNASTICA RIABILITATIVA DI GRUPPO 20 SEDUTE |